"Teknisesti aivan omalla tasollaan oleva esteratsu, joka periyttää vahvasti hyppylahjojen lisäksi hyvää rakennetta."
Crimson Twins on tallin kansikuvapoika ja ori todella osaa vetää oikeista naruista, kun se haluaa kehuja ja ihailuja osakseen. Luonteeltaan Kaksonen tulee hyvin paljon isäänsä, sillä ori on rauhallinen ja varma hoidokki. Hoitaessa Kaksonen on helppo nakki ja varusteiden kiskominen orin niskaan ei tuota ongelmia. Kaksonen nauttii pitkistä harjaustuokioista ja jokaiselle tallin vakiokävijälle Crimson Twins on tuttu näky tallikäytävällä alahuuli lerppuen silmät ummessa, kun joku harjaa oria. Orilla ei ole tapana ryntäillä taluttaessa, vaan Kaksonen kävelee kiltisti taluttajansa perässä. Tarhassa ori ei osaa rennosti, vaan se poukkoilee ympäriinsä ja kiljuu niin naapuritarhojen oreille samoin kuin ohi meneville tammoillekin.
Ratsastaessa Kaksonen on reipas, eikä ratsastajan tarvitse toistamiseen pyytää jotakin asiaa, kun ori on jo menossa. Kasvattajan onkin ylpeänä todettava, että Kaksosen ratsukoulutus on mennyt täysin nappiin, sillä pikaisella vilkaisulla ei ikinä uskoisi, että lauhkeasti ratsastajaansa totteleva Kaksonen on todellisuudessa ori, eikä eläkepäiviään odotteleva ruuna. Esteillä suuri ori on valitettavasti hieman kömpelö ahtaassa tilassa ja tästä syystä johtuen ori kilpailikin pääosin ainoastaan ulkoradoilla. Pienestä kömpelyydestä huolimatta Kaksonen on kuitenkin pesunkestävä GP-tason kilparatsu, joka tekee aina tasaista jälkeä kentällä, oli sen selässä kuka tahansa.
Suurilaukkainen ori ylittää esteet hyvällä ilmavaralla, joka toisinaan rokottaa pisteitä uusintaradoilla, mutta toisaalta ori harvoin pudottelee puomeja. Kaksosen satulaan voi sitä paitsi istua kuka ratsastaja tahansa ja tehdä aivan yhtä näyttävän suorituksen radalla, kuin orin vakioratsastajakin. Tulokset riippuvatkin useimmiten pikemminkin ratsastajan omista taidoista, kuin Kaksosen osaamisesta. Ori on kilpatilanteessa aina positiivisella asenteella matkassa, eikä se jää kyttäilemään radalla, vaan keskittyy pelkästään omaan tekemiseensä.
i. Cold White Light PB
ERJ I, KTK II |
ii. Charon PB
ERJ II |
iii. Marius de Romanus PB ERJ I, KTK II | iiii. Centurion PB ERJ I, KTK II |
iiie. Indis Lovecraft KTK III | |||
iie. Chaosa woods ERJ I | iiei. Chaos Midas A | ||
iiee. Spithrella PB ERJ I, YLA 3 | |||
ie. Monartha PB | iei. Awgery Bow | ieii. Braslett DES ERJ I, YLA 2, HANN II | |
ieie. Gernica DES YLA , HANN II | |||
iee. Myrah of Valacchia PB ERJ II | ieei. Brescon Hellraiser ERJ I | ||
ieee. Panthera Woods ERJ I | |||
e. VIR MVA Ch Czarina Soredamors
ERJ I, KTK II |
ei. Cold as Ice MHW
|
eii. Avalonea's Hardship KRJ III | eiii. Maldicion GRF KTK III |
eiie. Jacaranda's Illusion | |||
eie. Champion's Dame Djirke YLA 3 | eiei. Innovatif d'Special (kadonnut) | ||
eiee. B. C. Dark Side KRJ II, YLA 2 | |||
ee. Czarina Septa |
eei. Czar Khorutan ERJ I | eeii. Czar Kludd | |
eeie. Czarina Mhera | |||
eee. Czarina Seryan | eeei. Czar Astinus | ||
eeee. Czarina Salixa |
Syntynyt | Nimi | Emä | |
ori | 07.12.2021 | Crispy Cashew Couture KTK III | Pauwau Luscious Lemon |
Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Tuomari | Sijoitus |
00.00.0000 | Paikka | Jaos | Tuomari | Serti |
Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
22.04.2015 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ | 160cm | 4/30 |
24.04.2015 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ | 160cm | 1/30 |
26.04.2015 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ | 160cm | 2/30 |
27.04.2015 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ | 160cm | 3/30 |
29.04.2015 | Prime Sporthorses | ERJ | 160cm | 2/30 |
02.05.2015 | Prime Sporthorses | ERJ | 150cm | 1/30 |
03.05.2015 | Prime Sporthorses | ERJ | 150cm | 1/30 |
04.05.2015 | Mirrormere Stables | ERJ | 120cm | 3/30 |
04.05.2015 | Evenstar Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/30 |
05.05.2015 | Mirrormere Stables | ERJ | 120cm | 1/30 |
05.05.2015 | Evenstar Warmbloods | ERJ | 160cm | 4/30 |
06.05.2015 | Mirrormere Stables | ERJ | 120cm | 4/30 |
06.05.2015 | Evenstar Warmbloods | ERJ | 160cm | 4/30 |
07.05.2015 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ | 160cm | 5/30 |
08.05.2015 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ | 160cm | 3/30 |
09.05.2015 | Prime Sporthorses | ERJ | 150cm | 2/30 |
10.05.2015 | Mirrormere Stables | ERJ | 120cm | 1/30 |
10.05.2015 | Prime Sporthorses | ERJ | 150cm | 4/30 |
11.05.2015 | Evenstar Warmbloods | ERJ | 160cm | 4/30 |
11.05.2015 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ | 160cm | 4/30 |
12.05.2015 | Mirrormere Stables | ERJ | 120cm | 3/30 |
12.05.2015 | Rêve de Haussea | ERJ | 160cm | 4/30 |
12.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/40 |
13.05.2015 | Evenstar Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/30 |
14.05.2015 | Rêve de Haussea | ERJ | 160cm | 5/30 |
15.05.2015 | Rêve de Haussea | ERJ | 160cm | 4/30 |
15.05.2015 | Prime Sporthorses | ERJ | 160cm | 2/30 |
16.05.2015 | Viisikko | ERJ | 160cm | 3/30 |
16.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 6/40 |
17.05.2015 | Viisikko | ERJ | 160cm | 3/30 |
19.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 4/40 |
19.05.2015 | Viisikko | ERJ | 160cm | 4/30 |
20.05.2015 | Prime Sporthorses | ERJ | 150cm | 1/30 |
20.05.2015 | Viisikko | ERJ | 160cm | 1/30 |
20.05.2015 | Rêve de Haussea | ERJ | 160cm | 5/30 |
21.05.2015 | Viisikko | ERJ | 160cm | 2/30 |
21.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 4/40 |
22.05.2015 | Viisikko | ERJ | 160cm | 3/30 |
22.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/40 |
24.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/40 |
27.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/40 |
27.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 5/40 |
28.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 4/40 |
28.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/40 |
29.05.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 1/40 |
03.06.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 3/40 |
05.06.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 6/40 |
09.06.2015 | Brentwood Warmbloods | ERJ | 160cm | 2/40 |
31.08.2023 - Saksassa kisattiin elokuun ERJ Cup, johon myös Kaksonen oli ilmoitettu mukaan. Olin ollut kahden vaiheilla, mitä tekisin orin kanssa, sillä vain muutama päivä sitten kisajärjestäjä oli ilmoittanut kisojen siirtämisestä sisätiloihin kovasta helteestä johtuen. Crimson Twins ei ollut oikeastaan koskaan menestys hallikisoissa, sillä suuri ori oli kömpelö pienessä tilassa ja ori itsekin tuntui joskus hämmentyneeltä laukatessaan ahtaassa tilassa. Kaksosen työtä helpottaakseni tein muutoksen orin ilmoittautumiseen ja 160cm luokan sijasta siirsin orin 130cm luokkaan. Tiesin jo valmiiksi, että pääluokassa Kaksosella ei olisi jakoja edes kympin sakkiin.
Väkeä oli saapunut paikalle aivan käsittämätön määrä seuraamaan kisoja. Mietin hieman hermostuneesti, kuinka hallin ilmastointilaite onnistuisi pitämään lämpöasteet kohtuullisina, kun pihalla lämpöä oli reippaasti yli kolmekymmentä astetta ja hallin sisätilat olivat räjähdyspisteeseen saakka täynnä katsojia. Näpersin hermostuneesti Kaksosen ohjia kädessäni ja vaikka tällä hetkellä hallissa oli vielä mukavan viileää, hikoilin paitani alla Niagaran putouksen lailla.
Juuri ennen 130cm luokan alkua pääsimme tutustumaan rataan jalan. Pauwaun hallitila oli totuttua aavistuksen kapeampi ja se oli selvästi tuonut haasteita asetella kolmetoista estettä perusradalle. Muutoin rata näytti silmääni hyvältä Kaksosta ajatellen, mutta kaksoissarjan esteväli tulisi olemaan orille todella ahdas ja lisäksi radan loppupuolella olevalle muurille täytyisi kiertää aivan hallin seinustaa, jotta Kaksonen saisi enemmän aikaa ja helpomman lähestymisen esteelle.
Nostin orilla reippaan laukan ja lähdimme suorittamaan rataa. Suorituksen edetessä olin jo vakuuttunut siitä, että oli ollut oikea päätös vaihtaa Kaksonen helpompaan luokkaan. Kaksoissarjalla tuli pudotus, kuten olin jo ennakkoon ounastellut, sillä ori ei yksinkertaisesti saanut sovitettua yhtä laukka-askelta sarjan väliin, jolloin ponnistus lähti liian läheltä kakkososaa ja esteen etupuomi tuli orin etujalkojen mukana alas. Yritin parhaani mukaan tasoittaa ja varmistella suoritusta Kaksoselle mahdollisimman helpoksi. Muurille tultaessa otin huomattavasti pidemmän reitin kuin kanssakilpailijani, mutta kikka toimi ja Kaksonen sai tarpeeksi tilaa. Valitettavasti saimme neljän virhepisteen lisäksi myös yhden aikasakkopisteen, joten loppusijoituksemme oli luokassa vasta kahdeskymmenesneljäs viidellä virhepisteellä. Olin toivonut Kaksosen yltävän luokassa kympin sakkiin, mutta tällä kertaa tavoitteet eivät täyttyneet.