Nimi: Enjoy The Misery PB, Envy Sukupuoli: Tamma Syntynyt: 15.03.2008 , 25-vuotias (VARL) Painotus: Kouluratsastus Koulutustaso: Ko: GP, Re: 80cm |
Säkäkorkeus: 164cm Rotu: Hannover Rekisterinumero: VH05-011-9780 Kasvattaja: Skurvash Omistaja: Skurvash, VRL-01372 |
KRJ I |
Tarjolla jalostukseen rajoitetusti Sijoitukset KRJ: 86 kpl |
Dust to Dust PB Class I Elestirne PB KTK II |
Nuoremmalla iällä kasvattajilleen harmaita hiuksia aiheuttanut Envy, jonka nimi kokonaisuudessaan kuullu Enjoy The Misery PB, on onneksi hitusen rauhoittunut sitten varsavuosiensa. Tamman nimi on totisesti osunut kuin se kuuluisa nyrkki silmään, jättäen lähtemättömän jälkensä. Karsinassa levoton Envy tapasi aikaisemmin rusikoida karsinan oven avaajan heti kättelyssä, sillä tammalla oli joka kerta armoton kire päästä tallikäytävälle kuikuilemaan. Tästä johtuen Envyn karsinanovessa oli pitkään kyltti "ovi avattava erityistä varovaisuutta noudattaen". Ehkä kuulijasta tämä varotoimenpide saattaa kuulostaa naurettavalta, mutta se ei totisesti sitä ollut, kun sai jatkuvasti kärrätä tallihenkilökuntaa lähimpään terveyskeskukseen paikattavaksi. Nyttemmin Envy malttaa odottaa kiltisti karsinassaan että joku tulee ottamaan sen käytävälle hoidettavaksi. Tarhassa aina valloittava Envy-Neiti jaksaa kiusata vanhempiaan ja kerjääkin silloin tällöin verta turvastaan oikein tosissaan. Liukasliikkeisenä kaverina tamma on kuitenkin onnistunut välttymään haavereilta, mutta on saanut tarhatoverinsa suunniltaan. Envy onkin tätä nykyä laiduntamassa ikäistensä kanssa, sillä vanhemmat tammat eivät tätä pikkuilkeyden kauppiasta liiemmälti jaksa. Tässä suhteessa tamma on säilyttänyt iän karttuessa luonteenlaatunsa ennallaan, sillä se yhä jaksaa kiusoitella muita tarhailijoita. Alkujaan Envy osoittautui hankalaksi kouluttaa, sillä kuten monilla muillakin sen ikäisillä, sataprosenttinen keskittymiskyky ei pitänyt tunnin loppuun saakka läheskään aina. Envy maastoilikin alussa melkoisen paljon, sillä ympäristöstään enemmän kiinnostunut kuin peloissaan oleva höpönassu nautti selvästi vaihtelusta päivärytmissä. Kun vaikeimman kehitysvaiheen ohi päästiin, Envyn kouluttaminen alkoi sujua taas samassa tahdissa kuin muidenkin nuorten. Pikkuhiljaa tamman todelliset kyvyt ovatkin alkaneet valjeta myös meille tamman omistajille ja tulevaisuus näyttää kieltämätä hyvältä. Omaan elementtiinsä Envy pääsee ehdottomasti, kun tamma laitetaan kouluaitojen sisäpuolelle vääntämään varttansa mutkalle. Vanhemmiltaan kouluratsulle tyypilliset näyttävät ja puhtaat liikkeet perinyt tamma nauttii ilman muuta saadessaan esiintyä väkijoukolle: Mitä enemmän populaa, sen parempi. Ramppikuumeesta tai hermoilemisesta ei ole tietoakaan, sillä Envy esiintyy joka kerta erittäin itsevarmalla asenteella, jopa silloinkin, kun koko suoritus menee täysin penkin alle. Tamma vaatii toisaalta ratsastajaltaan melkoisesti etenkin hermojen on oltava kestävää laatua. Tamma saattaa alkuunsa testailla satulassa istujaa yrittämällä luistaa tehtävistään, oikoa kulmissa kuin kirppuinen tuntiratsu konsanaan ja joskus jumittaa keskelle kenttää. Lapsellista toimintaa, mutta Envy jättää nämä vippaskonstit jo seuraavalla ratsastuskerralla, jos ratsastaja on viime kerralla lyönyt Envylle luun kurkkuun. |
i. Dermot Owin
KRJ I, YLA 3, jälkeläisluokka AB |
ii. Bandee Erian
| iii. - |
iie. - | ||
ie. Cristal Cora
| iei. - | |
iee. - | ||
e. Filthy Nails KRJ II, YLA 3 |
ei. Spunkslide | eii. Grotesque |
eie. Sullen Sulcus | ||
ee. Lothra | eei. Megilloth | |
eee. Daywalker |
Syntynyt | Nimi | Isä | |
tamma | 15.09.2008 | Rotting Misery PB | Cirdan v. Rouce |
tamma | 04.01.2009 | Miseria PB | Routzell 99 |
ori | 19.05.2009 | Necropolis PB | Necromancer PB |
ori | 22.12.2009 | Dust to Dust PB | Black Donnelly PB |
ori | 08.09.2010 | Rococulus PB | Routzell 99 |
tamma | 20.06.2012 | Elestirne PB | Routzell 99 |
ori | 20.02.2013 | Black Dameon PB | Black Donelly PB |
tamma | 13.01.2013 | Dysphoria PB | Weybridge's Sergeant |
tamma | 11.11.2013 | Baltic Sea PB | Big OneB Holmes |
Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Tuomari | Sijoitus |
00.00.0000 | paikka | NJ | tuomari | serti |
Pvm. | Paikka | Laji / Jaos | Luokka | Sijoitus |
1.4.2008 | De Duivel | KRJ | He C | 2/100 |
2.4.2008 | Kensington | KRJ | K�r He B | 6/53 |
4.4.2008 | Bretagne | KRJ | He C | 3/40 |
4.4.2008 | Hamilton | KRJ | He C | 5/36 |
6.4.2008 | Hildegard | KRJ | He C | 3/43 |
7.4.2008 | Conqu�rant | KRJ | He B | 4/36 |
9.4.2008 | Bretagne | KRJ | He C | 1/40 |
10.4.2008 | Sarkasmi | KRJ | He C | 2/88 |
16.4.2008 | Jefton Ponies | KRJ | He C | 1/30 |
17.4.2008 | Bleyena Warmbloods | KRJ | Va A | 5/50 |
20.4.2008 | Skurvash | KRJ | Va B | 4/36 |
23.4.2008 | Flash Stables | KRJ | He A | 1/64 |
24.4.2008 | Whitebrook | KRJ | He A | 7/50 |
24.4.2008 | Uniruutu | KRJ | He C | 1/30 |
26.4.2008 | Skurvash | KRJ | Va B | 2/36 |
27.4.2008 | Tropica | KRJ | He B | 7/50 |
29.4.2008 | Bretagne | KRJ | He A | 2/30 |
29.4.2008 | Divine Angel | KRJ | He A | 5/43 |
30.4.2008 | Bretagne | KRJ | He B | 4/40 |
30.4.2008 | Bronn | KRJ | He A | 4/36 |
2.5.2008 | Bleyena Warmbloods | KRJ | He A | 1/78 |
3.5.2008 | Conqu�rant | KRJ | He B | 1/36 |
3.5.2008 | Conqu�rant | KRJ | He B | 1/36 |
3.5.2008 | Maple's Stable | KRJ | He A | 1/35 |
4.5.2008 | Skurvash | KRJ | Int I | 1/34 |
4.5.2008 | Skurvash | KRJ | Int I | 2/28 |
4.5.2008 | Skurvash | KRJ | Int I | 4/30 |
4.5.2008 | Silvery | KRJ | He C | 2/40 |
5.5.2008 | Bleyena | KRJ | He B | 3/40 |
6.5.2008 | LAC | KRJ | He A | 2/30 |
6.5.2008 | Puomila | KRJ | He B | 7/87 |
9.5.2008 | Yountville | KRJ | GP | 3/50 |
11.5.2008 | Palapeli | KRJ | He A | 3/35 |
15.5.2008 | Karisrannan Ratsastajat | KRJ | GP | 1/35 |
13.5.2008 | Virtuaalitalli Vaapukka | KRJ | He B | 5/40 |
16.5.2008 | Zur�k | KRJ | GP | 4/39 |
19.5.2008 | Promiseland | KRJ | KN Special | 5/36 |
20.5.2008 | Tendenz | KRJ | Va B | 1/36 |
21.5.2008 | Naranja | KRJ | He C | 2/20 |
30.5.2008 | Virtuaalitalli Vaapukka | KRJ | Va B | 1/37 |
30.5.2008 | Virtuaalitalli Vaapukka | KRJ | Va B | 6/37 |
30.5.2008 | Loima | KRJ | He C | 5/40 |
31.5.2008 | Ciar Dressage | KRJ | Va B | 4/40 |
1.6.2008 | Marceille | KRJ | He A | 6/50 |
1.6.2008 | Lockness Hanoverians | KRJ | GP | 3/11 |
5.6.2008 | Zur�ck | KRJ | He B | 5/81 |
8.6.2008 | Naranja Sporthorses | KRJ | Va B | 4/30 |
10.6.2008 | Tropica | KRJ | Int I | 4/40 |
11.6.2008 | Skurvash | KRJ | GP | 2/36 |
13.6.2008 | Skurvash | KRJ | GP | 2/35 |
13.6.2008 | Skurvash | KRJ | Int I | 2/29 |
17.6.2008 | Terhakka | KRJ | Va B | 1/50 |
17.6.2008 | Bleyena Warmbloods | KRJ | GP | 2/39 |
19.6.2008 | Ciar Dressage | KRJ | GP | 4/50 |
19.6.2008 | Bleyena | KRJ | Va A | 1/40 |
23.6.2008 | Skurvash | KRJ | GP | 5/35 |
23.6.2008 | Skurvash | KRJ | GP | 2/35 |
23.6.2008 | Skurvash | KRJ | Int I | 1/40 |
3.7.2008 | Willoughby | KRJ | He A | 2/40 |
5.7.2008 | Terhakka | KRJ | Va A | 9/168 |
5.7.2008 | Marceille | KRJ | He B | 3/65 |
5.7.2008 | Bronn | KRJ | Va A | 6/36 |
7.7.2008 | Vision Estate | KRJ | He A | 2/291 |
7.7.2008 | Vision Estate | KRJ | Va A | 6/231 |
7.7.2008 | Veatu Kuningriik | KRJ | He B | 8/70 |
12.7.2008 | Chillin Monitoimitalli | KRJ | Int II | 4/30 |
15.7.2008 | Rousseau Ponies | KRJ | Int I | 2/30 |
16.7.2008 | Satulinna | KRJ | Int II | 8/65 |
18.7.2008 | Coleyard Sporthorses | KRJ | GP | 5/30 |
20.7.2008 | Virtuaalitalli Vaapukka | KRJ | Va A | 6/40 |
20.7.2008 | Kotiniityn Ratsutalli | KRJ | Va B | 3/50 |
22.7.2008 | It�-Laakso | KRJ | Int I | 5/44 |
24.7.2008 | Regal Warmbloods | KRJ | Int II | 1/53 |
24.7.2008 | Hiirenmutka | KRJ | GP | 6/43 |
25.7.2008 | Tilhim�ki | KRJ | Va A | 1/50 |
5.8.2008 | Willoughby | KRJ | GP | 1/35 |
8.8.2008 | M�rk�vaara | KRJ | GP | 3/50 |
9.8.2008 | Sivlis | KRJ | Va B | 1/50 |
10.8.2008 | Willoughby | KRJ | GP | 1/35 |
10.8.2008 | Willoughby | KRJ | GP | 3/35 |
10.8.2008 | Dakota | KRJ | Int I | 2/30 |
10.8.2008 | Swildie & Mawar | KRJ | Int II | 2/73 |
12.8.2008 | Skurvash | KRJ | GP | 3/29 |
12.8.2008 | Skurvash | KRJ | Int I | 2/28 |
15.8.2008 | Krofnock Ranch | KRJ | Va B | 6/45 |
28.2.2009 | Evergrey | Helmikuun KRJ CUP | He A | 42/547 |
Ei merkintöjä. |
virtuaalihevonen - a sim-game horse
Kuvat © http://www.sportpferde-scholz.de/en/index