Blood of Vampire Heart ITH

Nimi: Blood of Vampire Heart ITH; Hertta
Sukupuoli: Tamma
Syntynyt: 20.01.2006, 20-vuotias (YIL)
Painotus: Esteratsastus
Koulutustaso: Ko: He A, Re: 150cm
Säkäkorkeus: 168cm
Rotu: Hannover
Rekisterinumero: VH00-000-0000
Kasvattaja: Ithildin, abyss.
Omistaja: Skurvash, VRL-01372

Ei saavutuksia




Täyttänyt 4 vuotta 20.01.2007!

Tarjolla jalostukseen rajoitetusti
Lue lisää kasvatus -sivulta!

Sijoitukset ERJ: 59 kpl
Sijoitukset KRJ: 2 kpl
ERJ Cup sijoitukset: 0 kpl



Tulossa.

Sukutaulu ja -selvitys

i. Wan's Sherlock
hann
ii. VIR MVA Ch XeX Tendace Flow
KRJ II
iii. GWB Routanger
iie. VIR MVA Ch Lonely Widow of Nouvel
ie. Waterfall's Dominating
iei. VIR MVA Ch Domiro
ERJ II, YLA 2, KTK I
iee. Wonderfull World
e. Paladin's Vampire Hunter
ERJ I, YLA 3
ei. Vampire Hunter II
eii. Celtic Master
eie. Furious Dancer
ee. Angel's Memories
eei. Chemosh
eee. Like a Butterfly

Jälkeläiset

Syntynyt Nimi Isä
ori 19.06.2006 Nightmarish Rhydin TR Lancelot Impera

NJ näyttelyt (vain sertit)


Pvm. Paikka Laji / Jaos Tuomari Sijoitus
00.00.0000 paikka NJ tuomari serti


ERJ Kisat (248 starttia, 59 sijoitusta)



Pvm. Paikka Laji / Jaos Luokka Sijoitus
26.07.2006 Awelin ERJ 60-70cm 4/18
08.08.2006 Stream Stable ERJ 70-80cm 33/40
08.08.2006 Stream Stable ERJ 90-100cm 3/40
13.08.2006 Papagenon Ratsastajat ERJ 110-120cm 6/50
30.08.2006 PT Hillander ERJ 100-110cm 48/80
30.05.2012 Suprant ERJ 150cm 9/30
30.05.2012 Suprant ERJ 150cm 27/30
31.05.2012 Suprant ERJ 150cm 3/30
31.05.2012 Suprant ERJ 150cm 17/30
01.06.2012 Suprant ERJ 150cm 21/30
01.06.2012 Suprant ERJ 150cm 13/30
02.06.2012 Suprant ERJ 150cm 27/30
02.06.2012 Suprant ERJ 150cm 10/30
03.06.2012 Suprant ERJ 150cm 20/30
03.06.2012 Suprant ERJ 150cm 9/30
04.06.2012 Suprant ERJ 150cm 9/30
04.06.2012 Suprant ERJ 150cm 22/30
07.06.2012 Hiprakka ERJ 130cm 24/40
08.06.2012 Hiprakka ERJ 130cm 7/40
09.06.2012 Hiprakka ERJ 130cm 37/40
10.06.2012 Hiprakka ERJ 130cm 10/40
11.06.2012 Hiprakka ERJ 130cm 20/40
12.06.2012 Hiprakka ERJ 130cm 31/40
13.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 1/40
13.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 23/60
13.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 51/60
14.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 30/40
14.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 9/60
14.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 2/60
15.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 12/40
15.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 17/60
15.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 18/60
16.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 5/40
16.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 23/60
16.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 20/60
16.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 1/30
17.06.2012 Suprant ERJ 120cm 22/40
17.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 7/40
17.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 19/30
17.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 31/60
17.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 4/60
18.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 36/40
18.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 13/30
18.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 1/60
18.06.2012 Lyne Stud ERJ 140cm 12/60
18.06.2012 Suprant ERJ 120cm 14/40
18.06.2012 Solo ERJ 140cm 25/40
18.06.2012 Solo ERJ 140cm 23/40
19.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 30/30
19.06.2012 Suprant ERJ 120cm 15/40
19.06.2012 Solo ERJ 140cm 3/40
19.06.2012 Solo ERJ 140cm 3/40
20.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 21/30
20.06.2012 Suprant ERJ 120cm 6/40
20.06.2012 Solo ERJ 140cm 3/40
20.06.2012 Solo ERJ 140cm 15/40
21.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 10/30
21.06.2012 Suprant ERJ 120cm 36/40
21.06.2012 Solo ERJ 140cm 28/40
21.06.2012 Solo ERJ 140cm 14/40
22.06.2012 Suprant ERJ 120cm 7/40
22.06.2012 Solo ERJ 140cm 21/40
22.06.2012 Solo ERJ 140cm 17/40
23.06.2012 Solo ERJ 140cm 20/40
23.06.2012 Solo ERJ 140cm 20/10
23.06.2012 Callanley ERJ 150cm 27/30
23.06.2012 Callanley ERJ 150cm 12/30
23.06.2012 Suprant ERJ 120cm 3/40
23.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 16/40
23.06.2012 Yeneva ERJ 90cm 13/30
24.06.2012 Callanley ERJ 150cm 21/30
24.06.2012 Callanley ERJ 150cm 26/30
24.06.2012 Solo ERJ 140cm 18/40
24.06.2012 Solo ERJ 140cm 6/40
24.06.2012 Suprant ERJ 120cm 2/40
24.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 36/40
24.06.2012 Yeneva ERJ 90cm 17/30
24.06.2012 Hiprakka ERJ 90cm 19/50
25.06.2012 Solo ERJ 140cm 11/40
25.06.2012 Solo ERJ 140cm 32/40
25.06.2012 Suprant ERJ 120cm 6/40
25.06.2012 Hiprakka ERJ 100cm 36/40
25.06.2012 Yeneva ERJ 90cm 4/30
25.06.2012 Hiprakka ERJ 90cm 3/50
26.06.2012 Solo ERJ 140cm 17/40
26.06.2012 Solo ERJ 140cm 34/40
26.06.2012 Yeneva ERJ 90cm 19/30
26.06.2012 Suprant ERJ 120cm 12/40
26.06.2012 Hiprakka ERJ 90cm 13/50
26.06.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 14/30
27.06.2012 Praya Sporthorses ERJ 140cm 4/40
27.06.2012 Solo ERJ 140cm 17/40
27.06.2012 Solo ERJ 140cm 25/40
27.06.2012 Yeneva ERJ 90cm 11/30
27.06.2012 Suprant ERJ 120cm 18/40
27.06.2012 Hiprakka ERJ 90cm 42/50
27.06.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 28/30
28.06.2012 Solo ERJ 140cm 25/40
28.06.2012 Solo ERJ 140cm 32/40
28.06.2012 Suprant ERJ 120cm 13/40
28.06.2012 Hiprakka ERJ 90cm 11/50
28.06.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 21/30
28.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 8/30
28.06.2012 Satulinna ERJ 150cm 28/30
28.06.2012 Kuurakka ERJ 140cm 14/60
29.06.2012 Solo ERJ 140cm 11/40
29.06.2012 Solo ERJ 140cm 21/40
29.06.2012 Hiprakka ERJ 90cm 7/50
29.06.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 4/30
29.06.2012 Yeneva ERJ 100cm 13/30
29.06.2012 Satulinna ERJ 150cm 12/30
29.06.2012 Kuurakka ERJ 140cm 27/60
30.06.2012 Solo ERJ 100cm 15/30
30.06.2012 Satulinna ERJ 150cm 12/30
30.06.2012 Hiprakka ERJ 90cm 31/50
30.06.2012 Kuurakka ERJ 140cm 55/60
01.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 16/30
01.07.2012 Yeneva ERJ 100cm 13/30
01.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 10/30
01.07.2012 Solo ERJ 140cm 28/40
01.07.2012 Solo ERJ 140cm 23/40
01.07.2012 Hiprakka ERJ 100cm 28/50
01.07.2012 Kuurakka ERJ 140cm 38/60
01.07.2012 KK Bailador ERJ 140cm 4/69
01.07.2012 Rhonwen ERJ 100cm 24/40
02.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 4/30
02.07.2012 Solo ERJ 150cm 10/40
02.07.2012 Solo ERJ 150cm 1/40
02.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 14/30
02.07.2012 Hiprakka ERJ 100cm 13/50
02.07.2012 KK Bailador ERJ 140cm 38/69
02.07.2012 Rhonwen ERJ 100cm 26/40
03.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 20/30
03.07.2012 Solo ERJ 150cm 19/40
03.07.2012 Solo ERJ 150cm 30/40
03.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 11/30
03.07.2012 Hiprakka ERJ 100cm 35/50
03.07.2012 KK Bailador ERJ 140cm 65/69
03.07.2012 Rhonwen ERJ 100cm 12/40
04.07.2012 Solo ERJ 150cm 30/40
04.07.2012 Solo ERJ 150cm 19/40
04.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 7/30
04.07.2012 Hiprakka ERJ 100cm 42/50
04.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 24/30
04.07.2012 KK Bailador ERJ 140cm 68/69
04.07.2012 Rhonwen ERJ 100cm 37/40
05.07.2012 Solo ERJ 150cm 12/40
05.07.2012 Solo ERJ 150cm 37/40
05.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 28/30
05.07.2012 Hiprakka ERJ 100cm 18/50
05.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 24/30
05.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 12/30
05.07.2012 KK Bailador ERJ 140cm 20/69
05.07.2012 Rhonwen ERJ 100cm 31/40
05.07.2012 Sonic Warmbloods ERJ 150cm 48/50
06.07.2012 Solo ERJ 150cm 25/40
06.07.2012 Solo ERJ 150cm 9/40
06.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 24/40
06.07.2012 Kiejo ERJ 140cm 30/47
06.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 12/30
06.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 5/30
06.07.2012 Rhonwen ERJ 100cm 26/40
06.07.2012 Sonic Warmbloods ERJ 150cm 33/50
07.07.2012 Kiejo ERJ 140cm 25/47
07.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 3/30
07.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 11/30
07.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 15/30
07.07.2012 Sonic Warmbloods ERJ 150cm 45/50
08.07.2012 Kiejo ERJ 140cm 31/47
08.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 30/30
08.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 9/30
08.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 8/30
09.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 6/30
09.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 17/30
09.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 4/30
09.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 9/30
10.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 16/30
10.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 19/30
10.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 15/30
10.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 16/30
10.07.2012 KK Bailador ERJ 130cm 12/70
11.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 28/30
11.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 9/30
11.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 6/30
11.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 21/30
11.07.2012 Satulinna ERJ 130cm 70/70
12.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 28/30
12.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 17/30
12.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 29/30
12.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 1/30
12.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 1/30
12.07.2012 KK Bailador ERJ 130cm 44/70
13.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 19/30
13.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 10/30
13.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 11/30
13.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 2/30
13.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 11/30
13.07.2012 KK Bailador ERJ 130cm 63/70
14.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 15/30
14.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 11/30
14.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 15/30
14.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 5/30
14.07.2012 KK Bailador ERJ 130cm 25/70
14.07.2012 Yeneva ERJ 110cm 23/40
15.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 8/30
15.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 26/30
15.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 28/30
15.07.2012 Satulinna ERJ 150cm 8/30
15.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 12/30
15.07.2012 Yeneva ERJ 110cm 3/40
16.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 9/30
16.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 17/30
16.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 12/30
16.07.2012 Yeneva ERJ 110cm 8/40
16.07.2012 Ponitalli Rotvalli ERJ 110cm 37/40
17.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 3/30
17.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 19/30
17.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 17/30
17.07.2012 Yeneva ERJ 110cm 6/40
17.07.2012 Ponitalli Rotvalli ERJ 110cm 30/40
18.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 11/30
18.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 8/30
18.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 25/30
18.07.2012 Yeneva ERJ 110cm 26/40
18.07.2012 Ponitalli Rotvalli ERJ 110cm 31/40
19.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 12/30
19.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 2/30
19.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 22/30
19.07.2012 Yeneva ERJ 110cm 27/40
20.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 17/30
20.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 30/30
20.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 16/30
20.07.2012 Hex Sporthorses ERJ 130cm 58/60
20.07.2012 Hex Sporthorses ERJ 140cm 19/60
21.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 12/30
21.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 29/30
21.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 11/30
22.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 11/30
22.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 6/30
22.07.2012 Rosenheim ERJ 150cm 36/40
23.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 17/30
23.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 28/30
23.07.2012 Rosenheim ERJ 150cm 1/40
24.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 28/30
24.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 23/30
24.07.2012 Rosenheim ERJ 150cm 9/40
25.07.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 20/30
25.07.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 16/30
02.08.2012 Cirion Stud ERJ 160cm 4/30
03.08.2012 Contenemo ERJ 150cm 4/40
03.08.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 5/30
03.08.2012 Bairdon ERJ 130cm 3/60
04.08.2012 Vicrama ERJ 150cm 6/50
05.08.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 1/30
05.08.2012 Cirion Stud ERJ 150cm 1/30
05.08.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 4/30
06.08.2012 Wiesehein ERJ 150cm 2/30
06.08.2012 Escorant Trakehners ERJ 140cm 5/30
07.08.2012 Takkura ERJ 130cm 1/40
08.08.2012 Takkura ERJ 130cm 1/40
09.08.2012 Escorant Trakehners ERJ 140cm 3/30
10.08.2012 Escorant Trakehners ERJ 140cm 4/30
11.08.2012 Escorant Trakehners ERJ 140cm 3/30
18.08.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 4/30
20.08.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 2/30
21.08.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 1/30
24.08.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 1/30
04.09.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 1/30
05.09.2012 Dark Side Trakehners ERJ 150cm 4/30
11.09.2012 Satulinna ERJ 150cm 6/90
30.11.2017 Ventos Marraskuun ERJ Cup 140cm 1/50


KRJ Kisat (9 starttia, 1 sijoitusta)



Pvm. Paikka Laji / Jaos Luokka Sijoitus
02.07.2006 Février KRJ Va B 17/29
02.07.2006 Février KRJ Va A 12/40
19.07.2006 Kaviopolun Ratsastuskeskus KRJ He A 50/58
28.07.2006 PT Summerland KRJ Int I 24/35
02.08.2006 Puomila KRJ Va A 30/55
10.08.2006 Havupuro KRJ Va A 14/30
15.08.2006 Kavaltaja KRJ Va A 33/45
18.08.2006 Leadership KRJ Va A 9/32
27.06.2012 Koston Suomenhevoset KRJ Va B 1/50

MEJ Kisat (1 sijoitus)



Pvm. Paikka Laji / Jaos Luokka Sijoitus
25.06.2006 Cranberry Ponies MEJ CUP 70-80cm 2/83

Päiväkirja

Ei merkintöjä



virtuaalihevonen - a sim-game horse
Kuvat © http://www.sportpferde-scholz.de/